感應南北磁場的變化,通常南極(S)感應,輸出低電平,直到北極(N)靠近,芯片輸出狀態翻轉為高電平,如此往復。
典型特征:工作電壓范圍廣、靈敏度高、抗干擾能力強
典型應用:直流無刷電機、汽車傳感器、里程表
產品型號 | 磁開關點 | 封裝形式 | 輸出電流 | 工作電壓范圍 | 工作溫度范圍 | 典型應用 | 規格書下載 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GH1881 | ±20G | TO-92S | 25mA | 3.5Vdc~24.0Vdc | -40℃~125℃ | 規格書下載 | |
GH1120 | ±20G | SOT-23-3L/SOT-23 | 25mA | 3.5Vdc~24.0Vdc | -40℃~125℃ | 規格書下載 | |
GH1122 | ±25G | TO-92S | 25mA | 3.5Vdc~24.0Vdc | -40℃~125℃ | 規格書下載 | |
GH1121 | ±30G | SOT-23-3L | 25mA | 3.5Vdc~24.0Vdc | -40℃~125℃ | 規格書下載 | |
GH141F | ±40G | TO-92S | 50mA | 3.8Vdc~30.0Vdc | -40℃~150℃ | 規格書下載 | |
GH140A | ±40G | TO-92S | 40mA | 4.5Vdc~24.0Vdc | -40℃~150℃ | 規格書下載 | |
Y3413 | ±45G | TO-92S | 50mA | 3.8Vdc~30.0Vdc | -40℃~150℃ | 規格書下載 | |
Y3461 | ±45G | TO-92S | 50mA | 3.8Vdc~60.0Vdc | -40℃~150℃ | 規格書下載 | |
GH1511A | ±45G | SOT-89B | 50mA | 3.8Vdc~30.0Vdc | -40℃~150℃ | 規格書下載 | |
GH1413 | ±60G | TO-92S | 50mA | 3.8Vdc~30.0Vdc | -40℃~150℃ | 規格書下載 | |
GH3141 | ±65G | TO-92S | 50mA | 3.8Vdc~45.0Vdc | -40℃~150℃ | 規格書下載 | |
GH1187 | ±100G | TO-92S | 40mA | 3.8Vdc~30.0Vdc | -40℃~125℃ | 規格書下載 |
請輸入搜索關鍵字
確定